Сессионные часы
Экономический календарь.
Развёрнутый календарь.Показывает время возможных скачков на рынке.
Предоставлено Forex Pros
Форекс информёры.
Данные информёры помогают следить за настроением трейдеров.Читать подробнее.
Позиции трейдеров Уровни Forex Котировки валют
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономические новости, рынка Forex.
Аналитика рынка Форекс
Таблица праздников 2010 года, которые являются выходными на Форекс для каждой конкретной страны.
| 01.01.2010 | Австралия | AUD | Новый Год |
| 01.01.2010 | Канада | CAD | Новый Год |
| 01.01.2010 | Япония | JPY | Новый Год |
| 01.01.2010 | Евросоюз | EUR | Новый Год |
| 01.01.2010 | Новая Зеландия | NZD | Новый Год |
| 01.01.2010 | Швейцария | CHF | Новый Год |
| 01.01.2010 | Великобритания | GBP | Новый Год |
| 01.01.2010 | США | USD | Новый Год |
| 02.01.2010 | Япония | JPY | Официальный выходной |
| 02.01.2010 | Новая Зеландия | NZD | Официальный выходной |
| 03.01.2010 | Япония | JPY | Официальный выходной |
| 11.01.2010 | Япония | JPY | День поминовения |
| 18.01.2010 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
| 26.01.2010 | Австралия | AUD | Государственный праздник |
| 06.02.2010 | Новая Зеландия | NZD | Государственный праздник |
| 11.02.2010 | Япония | JPY | Государственный праздник |
| 15.02.2010 | США | USD | Государственный праздник |
| 22.03.2010 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
| 02.04.2010 | Австралия | AUD | Страстная пятница |
| 02.04.2010 | Канада | CAD | Страстная пятница |
| 02.04.2010 | Евросоюз | EUR | Страстная пятница |
| 02.04.2010 | Новая Зеландия | NZD | Страстная пятница |
| 02.04.2010 | Швейцария | CHF | Страстная пятница |
| 02.04.2010 | Великобритания | GBP | Страстная пятница |
| 05.04.2010 | Австралия | AUD | Светлый понедельник |
| 05.04.2010 | Канада | CAD | Светлый понедельник |
| 05.04.2010 | Евросоюз | EUR | Светлый понедельник |
| 05.04.2010 | Новая Зеландия | NZD | Светлый понедельник |
| 05.04.2010 | Швейцария | CHF | Светлый понедельник |
| 05.04.2010 | Великобритания | GBP | Светлый понедельник |
| 26.04.2010 | Австралия | AUD | Государственный праздник |
| 26.04.2010 | Новая Зеландия | NZD | Государственный праздник |
| 29.04.2010 | Япония | JPY | природы |
| 01.05.2010 | Швейцария | CHF | День Труда |
| 03.05.2010 | Япония | JPY | День Конституции |
| 03.05.2010 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 04.05.2010 | Япония | JPY | День Зелени |
| 05.05.2010 | Япония | JPY | День Детей |
| 13.05.2010 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
| 24.05.2010 | Канада | CAD | День Виктории |
| 24.05.2010 | Швейцария | CHF | Чистый понедельник |
| 31.05.2010 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 31.05.2010 | США | USD | День памяти |
| 07.06.2010 | Новая Зеландия | NZD | День Рождения Королевы |
| 14.06.2010 | Австралия | AUD | День Рождения Королевы |
| 01.07.2010 | Канада | CAD | National Day |
| 05.07.2010 | США | USD | День независимости |
| 19.07.2010 | Япония | JPY | День моря |
| 01.08.2010 | Швейцария | CHF | Государственный праздник |
| 02.08.2010 | Канада | CAD | Государственный праздник |
| 30.08.2010 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 06.09.2010 | Канада | CAD | День труда |
| 06.09.2010 | США | USD | День труда |
| 20.09.2010 | Япония | JPY | День пожилых людей |
| 23.09.2010 | Япония | JPY | День осеннего равноденствия |
| 11.10.2010 | Канада | CAD | День благодарения |
| 11.10.2010 | США | USD | День Колумба |
| 11.10.2010 | Япония | JPY | День здоровья и спорта |
| 25.10.2010 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
| 03.11.2010 | Япония | JPY | День национальной культуры |
| 11.11.2010 | Канада | CAD | День памяти |
| 11.11.2010 | США | USD | День ветеранов |
| 23.11.2010 | Япония | JPY | День благодарения |
| 25.11.2010 | США | USD | День благодарения |
| 23.12.2010 | Япония | JPY | День рождения Императора |
| 25.12.2010 | Австралия | AUD | Рождество |
| 25.12.2010 | Канада | CAD | Рождество |
| 25.12.2010 | Евросоюз | EUR | Рождество |
| 25.12.2010 | Новая Зеландия | NZD | Рождество |
| 25.12.2010 | Швейцария | CHF | Рождество |
| 25.12.2010 | Великобритания | GBP | Рождество |
| 25.12.2010 | США | USD | Рождество |
| 26.12.2010 | Австралия | AUD | Святки |
| 26.12.2010 | Канада | CAD | Святки |
| 26.12.2010 | Новая Зеландия | NZD | Святки |
| 26.12.2010 | Великобритания | GBP | Святки |
| 27.12.2010 | Австралия | AUD | Официальный выходной |
| 27.12.2010 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 28.12.2010 | Австралия | AUD | Официальный выходной |
| 28.12.2010 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 31.12.2010 | Япония | JPY | Официальный выходной |


